rabka.biz
Rabka-Zdrój i okolice - spis miejscowo¶æi
Spis miejscowo¶ci
Miejscowo¶æ | Gmina | Powiat | Ludno¶æ | Pow. (km2) | os./km2 | Wysoko¶æ (m n.p.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chyszówki | Dobra | limanowski | 645 | 693.6 | ||
Dobra | Dobra | limanowski | 3199 | 533.1 | ||
Gruszowiec | Dobra | limanowski | 448 | 648.2 | ||
Jurków | Dobra | limanowski | 1117 | 520.3 | ||
Por±bka | Dobra | limanowski | 548 | 554.3 | ||
Pó³rzeczki | Dobra | limanowski | 630 | 603.2 | ||
Przenosza | Dobra | limanowski | 481 | 414.6 | ||
Skrzydlna | Dobra | limanowski | 1065 | 418.7 | ||
Stró¿a | Dobra | limanowski | 568 | 456.8 | ||
Wilczyce | Dobra | limanowski | 616 | 658.9 | ||
Wola Skrzydlañska | Dobra | limanowski | 354 | 474.1 | ||
Góra ¦wiêtego Jana | Jod³ownik | limanowski | 342 | 426.0 | ||
Janowice | Jod³ownik | limanowski | 892 | 380.6 | ||
Jod³ownik | Jod³ownik | limanowski | 1148 | 328.7 | ||
Kostrza | Jod³ownik | limanowski | 434 | 417.7 | ||
Krasne Lasocice | Jod³ownik | limanowski | 671 | 357.5 | ||
Mstów | Jod³ownik | limanowski | 517 | 305.3 | ||
Pogorzany | Jod³ownik | limanowski | 731 | 379.2 | ||
Sadek | Jod³ownik | limanowski | 490 | 295.1 | ||
S³upia | Jod³ownik | limanowski | 309 | 354.6 | ||
Szczyrzyc | Jod³ownik | limanowski | 563 | 333.2 | ||
Szyk | Jod³ownik | limanowski | 939 | 332.3 | ||
Wilkowisko | Jod³ownik | limanowski | 1294 | 411.1 | ||
Kamienica | Kamienica | limanowski | 3254 | 448.2 | ||
Szczawa | Kamienica | limanowski | 1981 | 584.3 | ||
Zalesie | Kamienica | limanowski | 1003 | 668.1 | ||
Zasadne | Kamienica | limanowski | 645 | 604.7 | ||
Zbludza | Kamienica | limanowski | 695 | 575.6 | ||
Jaworzna | Laskowa | limanowski | 537 | 6.7 | 81 | 419.6 |
Kamionka Ma³a | Laskowa | limanowski | 914 | 10.2 | 90 | 405.3 |
Koby³czyna | Laskowa | limanowski | 308 | 5.8 | 54 | 395.7 |
Krosna | Laskowa | limanowski | 610 | 6.2 | 99 | 363.7 |
Laskowa | Laskowa | limanowski | 3174 | 21.3 | 150 | 331.3 |
Sechna | Laskowa | limanowski | 543 | 7.3 | 75 | 309.5 |
Strzeszyce | Laskowa | limanowski | 327 | 3 | 109 | 295.7 |
Ujanowice | Laskowa | limanowski | 694 | 2 | 347 | 277.5 |
¯mi±ca | Laskowa | limanowski | 694 | 10.1 | 69 | 377.1 |
Ba³a¿ówka | Limanowa | limanowski | 126 | 494.6 | ||
Kanina | Limanowa | limanowski | 586 | 572.8 | ||
Kisielówka | Limanowa | limanowski | 458 | 415.4 | ||
K³odne | Limanowa | limanowski | 1047 | 583.7 | ||
Koszary | Limanowa | limanowski | 762 | 360.4 | ||
Limanowa | Limanowa | limanowski | 15122 | 18.7 | 809 | 405.4 |
Lipowe | Limanowa | limanowski | 758 | 492.8 | ||
£ososina Górna | Limanowa | limanowski | 274 | 420.0 | ||
Makowica | Limanowa | limanowski | 233 | 511.2 | ||
Mêcina | Limanowa | limanowski | 3169 | 351.3 | ||
M³ynne | Limanowa | limanowski | 1340 | 349.5 | ||
Mordarka | Limanowa | limanowski | 2506 | 493.7 | ||
Nowe Rybie | Limanowa | limanowski | 724 | 483.1 | ||
Pasierbiec | Limanowa | limanowski | 551 | 478.9 | ||
Pisarzowa | Limanowa | limanowski | 1990 | 458.3 | ||
Rupniów | Limanowa | limanowski | 1481 | 425.4 | ||
Siekierczyna | Limanowa | limanowski | 1723 | 674.7 | ||
Sowliny | Limanowa | limanowski | 738 | 372.0 | ||
Stara Wie¶ | Limanowa | limanowski | 3841 | 474.9 | ||
Stare Rybie | Limanowa | limanowski | 364 | 408.9 | ||
Walowa Góra | Limanowa | limanowski | 403 | 398.4 | ||
Wysokie | Limanowa | limanowski | 681 | 619.9 | ||
Jadamwola | £ukowica | limanowski | 550 | 413.2 | ||
Jastrzêbie | £ukowica | limanowski | 640 | 462.8 | ||
£ukowica | £ukowica | limanowski | 2131 | 466.3 | ||
M³yñczyska | £ukowica | limanowski | 986 | 670.4 | ||
Owieczka | £ukowica | limanowski | 329 | 375.2 | ||
Przyszowa | £ukowica | limanowski | 2430 | 434.4 | ||
Roztoka | £ukowica | limanowski | 825 | 529.0 | ||
Stronie | £ukowica | limanowski | 997 | 422.6 | ||
¦widnik | £ukowica | limanowski | 651 | 403.0 | ||
Glisne | Mszana Dolna | limanowski | 327 | 575.7 | ||
Kasina Wielka | Mszana Dolna | limanowski | 2985 | 497.8 | ||
Kasinka Ma³a | Mszana Dolna | limanowski | 3427 | 369.7 | ||
Lubomierz | Mszana Dolna | limanowski | 2068 | 600.3 | ||
£êtowe | Mszana Dolna | limanowski | 1171 | 533.2 | ||
£ostówka | Mszana Dolna | limanowski | 1452 | 512.1 | ||
Mszana Dolna | Mszana Dolna | limanowski | 7706 | 27.1 | 285 | 394.7 |
Mszana Górna | Mszana Dolna | limanowski | 2643 | 411.8 | ||
Olszówka | Mszana Dolna | limanowski | 1603 | 485.2 | ||
Raba Ni¿na | Mszana Dolna | limanowski | 1112 | 428.7 | ||
Konina | Nied¼wied¼ | limanowski | 2046 | 26.9 | 77 | 604.4 |
Nied¼wied¼ | Nied¼wied¼ | limanowski | 1396 | 489.9 | ||
Podobin | Nied¼wied¼ | limanowski | 1230 | 8.9 | 139 | 451.9 |
Porêba Wielka | Nied¼wied¼ | limanowski | 2343 | 530.3 | ||
S³opnice | S³opnice | limanowski | 6189 | 485.3 | ||
Piekie³ko | Tymbark | limanowski | 745 | 3.6 | 207 | 373.2 |
Pod³opieñ | Tymbark | limanowski | 1515 | 12.1 | 126 | 405.0 |
Tymbark | Tymbark | limanowski | 2840 | 8.8 | 323 | 425.4 |
Zamie¶cie | Tymbark | limanowski | 782 | 4.7 | 167 | 424.6 |
Zawadka | Tymbark | limanowski | 428 | 3.4 | 126 | 436.8 |
Bieñkowice | Dobczyce | my¶lenicki | 556 | 318.3 | ||
Brz±czowice | Dobczyce | my¶lenicki | 1437 | 310.2 | ||
Brzezowa | Dobczyce | my¶lenicki | 513 | 353.6 | ||
Dobczyce | Dobczyce | my¶lenicki | 6260 | 243.1 | ||
Dziekanowice | Dobczyce | my¶lenicki | 460 | 283.6 | ||
Kêdzierzynka | Dobczyce | my¶lenicki | 407 | 304.7 | ||
Kornatka | Dobczyce | my¶lenicki | 1022 | 329.0 | ||
Niezdów | Dobczyce | my¶lenicki | 180 | 237.5 | ||
Nowa Wie¶ | Dobczyce | my¶lenicki | 493 | 307.3 | ||
Rudnik | Dobczyce | my¶lenicki | 346 | 292.6 | ||
Sieraków | Dobczyce | my¶lenicki | 807 | 254.7 | ||
Skrzynka | Dobczyce | my¶lenicki | 642 | 312.4 | ||
Stadniki | Dobczyce | my¶lenicki | 681 | 236.2 | ||
Stojowice | Dobczyce | my¶lenicki | 570 | 307.9 | ||
Krzeczów | Lubieñ | my¶lenicki | 875 | 11.5 | 77 | 562.0 |
Lubieñ | Lubieñ | my¶lenicki | 3665 | 27.7 | 133 | 344.2 |
Skomielna Bia³a | Lubieñ | my¶lenicki | 2774 | 14 | 199 | 533.0 |
Tenczyn | Lubieñ | my¶lenicki | 2193 | 21.8 | 101 | 446.9 |
Bêczarka | My¶lenice | my¶lenicki | 1009 | 327.5 | ||
Borzêta | My¶lenice | my¶lenicki | 1601 | 381.5 | ||
Bulina | My¶lenice | my¶lenicki | 393.1 | |||
Bysina | My¶lenice | my¶lenicki | 1314 | 362.4 | ||
Droginia | My¶lenice | my¶lenicki | 1118 | 287.1 | ||
G³ogoczów | My¶lenice | my¶lenicki | 2739 | 237.0 | ||
Jasienica | My¶lenice | my¶lenicki | 1657 | 360.8 | ||
Jawornik | My¶lenice | my¶lenicki | 2869 | 314.4 | ||
Krzyszkowice | My¶lenice | my¶lenicki | 2119 | 252.2 | ||
£êki | My¶lenice | my¶lenicki | 986 | 300.1 | ||
My¶lenice | My¶lenice | my¶lenicki | 18369 | 30.22 | 608 | 297.1 |
Osieczany | My¶lenice | my¶lenicki | 1666 | 273.2 | ||
Polanka | My¶lenice | my¶lenicki | 1009 | 293.2 | ||
Porêba | My¶lenice | my¶lenicki | 1184 | 419.7 | ||
Trzeme¶nia | My¶lenice | my¶lenicki | 2236 | 312.6 | ||
Zasañ | My¶lenice | my¶lenicki | 782 | 371.6 | ||
Zawada | My¶lenice | my¶lenicki | 1079 | 300.2 | ||
Pcim | Pcim | my¶lenicki | 5219 | 40.78 | 128 | 322.9 |
Stró¿a | Pcim | my¶lenicki | 2997 | 24.39 | 123 | 301.7 |
Trzebunia | Pcim | my¶lenicki | 2335 | 23.88 | 98 | 394.7 |
Bojañczyce | Raciechowice | my¶lenicki | 130 | 342.1 | ||
Czas³aw | Raciechowice | my¶lenicki | 811 | 329.9 | ||
D±bie | Raciechowice | my¶lenicki | 326 | 308.0 | ||
Gruszów | Raciechowice | my¶lenicki | 705 | 276.0 | ||
Kawec | Raciechowice | my¶lenicki | 224 | 274.9 | ||
Komorniki | Raciechowice | my¶lenicki | 411 | 280.1 | ||
Krzes³awice | Raciechowice | my¶lenicki | 788 | 422.2 | ||
Krzyworzeka | Raciechowice | my¶lenicki | 155 | 342.7 | ||
Kwapinka | Raciechowice | my¶lenicki | 228 | 270.1 | ||
Mierzeñ | Raciechowice | my¶lenicki | 229 | 357.5 | ||
Poznachowice Górne | Raciechowice | my¶lenicki | 413 | 369.7 | ||
Raciechowice | Raciechowice | my¶lenicki | 839 | 322.0 | ||
Sawa | Raciechowice | my¶lenicki | 0 | 298.6 | ||
Zegartowice | Raciechowice | my¶lenicki | 506 | 351.2 | ||
¯eros³awice | Raciechowice | my¶lenicki | 269 | 343.4 | ||
Czechówka | Siepraw | my¶lenicki | 1094 | 304.4 | ||
£yczanka | Siepraw | my¶lenicki | 564 | 312.7 | ||
Siepraw | Siepraw | my¶lenicki | 4316 | 304.2 | ||
Zakliczyn | Siepraw | my¶lenicki | 2014 | 307.7 | ||
Biertowice | Su³kowice | my¶lenicki | 949 | 257.6 | ||
Harbutowice | Su³kowice | my¶lenicki | 1809 | 365.4 | ||
Krzywaczka | Su³kowice | my¶lenicki | 1607 | 244.7 | ||
Rudnik | Su³kowice | my¶lenicki | 3345 | 325.5 | ||
Su³kowice | Su³kowice | my¶lenicki | 6424 | 16.46 | 391 | 290.3 |
Bogdanówka | Tokarnia | my¶lenicki | 685 | 8.7 | 79 | 617.9 |
Krzczonów | Tokarnia | my¶lenicki | 2183 | 15.93 | 138 | 372.0 |
Skomielna Czarna | Tokarnia | my¶lenicki | 1709 | 13.14 | 131 | 475.9 |
Tokarnia | Tokarnia | my¶lenicki | 3157 | 19.05 | 166 | 420.7 |
Wiêciórka | Tokarnia | my¶lenicki | 453 | 522.9 | ||
Zawadka | Tokarnia | my¶lenicki | 214 | 4.86 | 45 | 653.3 |
Glichów | Wi¶niowa | my¶lenicki | 429 | 338.7 | ||
Kobielnik | Wi¶niowa | my¶lenicki | 472 | 496.6 | ||
Lipnik | Wi¶niowa | my¶lenicki | 1573 | 427.8 | ||
Poznachowice Dolne | Wi¶niowa | my¶lenicki | 504 | 314.1 | ||
Wêglówka | Wi¶niowa | my¶lenicki | 1266 | 435.8 | ||
Wierzbanowa | Wi¶niowa | my¶lenicki | 637 | 460.5 | ||
Wi¶niowa | Wi¶niowa | my¶lenicki | 2093 | 355.1 | ||
Chocho³ów | Czarny Dunajec | nowotarski | 1190 | 12.8 | 93 | 819.3 |
Ciche | Czarny Dunajec | nowotarski | 3060 | 26.5 | 116 | 695.0 |
Czarny Dunajec | Czarny Dunajec | nowotarski | 3853 | 37.8 | 102 | 672.3 |
Czerwienne | Czarny Dunajec | nowotarski | 1566 | 10.8 | 145 | 728.1 |
Dzia³ | Czarny Dunajec | nowotarski | 501 | 5.1 | 99 | 636.2 |
Koniówka | Czarny Dunajec | nowotarski | 421 | 4.2 | 101 | 735.9 |
Odrow±¿ | Czarny Dunajec | nowotarski | 968 | 12.2 | 80 | 670.4 |
Piekielnik | Czarny Dunajec | nowotarski | 2371 | 30.3 | 79 | 652.8 |
Pieni±¿kowice | Czarny Dunajec | nowotarski | 909 | 8.6 | 106 | 654.2 |
Podczerwone | Czarny Dunajec | nowotarski | 996 | 8.6 | 116 | 712.0 |
Podszkle | Czarny Dunajec | nowotarski | 852 | 13.1 | 66 | 762.4 |
Ratu³ów | Czarny Dunajec | nowotarski | 2142 | 15.3 | 140 | 769.7 |
Stare Bystre | Czarny Dunajec | nowotarski | 1734 | 21.1 | 83 | 653.3 |
Wróblówka | Czarny Dunajec | nowotarski | 568 | 5.7 | 100 | 647.4 |
Za³uczne | Czarny Dunajec | nowotarski | 694 | 5.2 | 134 | 671.9 |
Czorsztyn | Czorsztyn | nowotarski | 382 | 643.5 | ||
Huba | Czorsztyn | nowotarski | 119 | 641.9 | ||
Kluszkowce | Czorsztyn | nowotarski | 1808 | 556.5 | ||
Maniowy | Czorsztyn | nowotarski | 2202 | 558.8 | ||
Mizerna | Czorsztyn | nowotarski | 576 | 579.8 | ||
Sromowce Ni¿ne | Czorsztyn | nowotarski | 1021 | 462.5 | ||
Sromowce Wy¿ne | Czorsztyn | nowotarski | 1237 | 539.2 | ||
Chy¿ne | Jab³onka | nowotarski | 1131 | 654.1 | ||
Jab³onka | Jab³onka | nowotarski | 5001 | 619.0 | ||
Lipnica Ma³a | Jab³onka | nowotarski | 3423 | 662.1 | ||
Orawka | Jab³onka | nowotarski | 998 | 667.9 | ||
Podwilk | Jab³onka | nowotarski | 2409 | 671.3 | ||
Zubrzyca Dolna | Jab³onka | nowotarski | 1792 | 667.2 | ||
Zubrzyca Górna | Jab³onka | nowotarski | 2992 | 721.8 | ||
Grywa³d | Kro¶cienko Nad Dunajcem | nowotarski | 1738 | 539.1 | ||
Ha³uszowa | Kro¶cienko Nad Dunajcem | nowotarski | 263 | 641.5 | ||
Kro¶cienko nad Dunajcem | Kro¶cienko Nad Dunajcem | nowotarski | 3611 | 422.0 | ||
Kro¶nica | Kro¶cienko Nad Dunajcem | nowotarski | 1072 | 581.5 | ||
Kiczory | Lipnica Wielka | nowotarski | 640 | 620.1 | ||
Lipnica Wielka | Lipnica Wielka | nowotarski | 5207 | 618.1 | ||
Falsztyn | £apsze Ni¿ne | nowotarski | 329 | 577.2 | ||
Frydman | £apsze Ni¿ne | nowotarski | 1718 | 530.9 | ||
Kacwin | £apsze Ni¿ne | nowotarski | 1214 | 573.3 | ||
£apszanka | £apsze Ni¿ne | nowotarski | 440 | 858.1 | ||
£apsze Ni¿ne | £apsze Ni¿ne | nowotarski | 1458 | 583.5 | ||
£apsze Wy¿ne | £apsze Ni¿ne | nowotarski | 920 | 665.4 | ||
Niedzica | £apsze Ni¿ne | nowotarski | 2024 | 499.4 | ||
Trybsz | £apsze Ni¿ne | nowotarski | 825 | 665.4 | ||
Dêbno | Nowy Targ | nowotarski | 830 | 535.1 | ||
D³ugopole | Nowy Targ | nowotarski | 502 | 613.2 | ||
Dursztyn | Nowy Targ | nowotarski | 518 | 728.8 | ||
Gronków | Nowy Targ | nowotarski | 1664 | 621.3 | ||
Harklowa | Nowy Targ | nowotarski | 565 | 548.4 | ||
Klikuszowa | Nowy Targ | nowotarski | 1509 | 681.2 | ||
Knurów | Nowy Targ | nowotarski | 510 | 585.2 | ||
Krauszów | Nowy Targ | nowotarski | 699 | 608.0 | ||
Krempachy | Nowy Targ | nowotarski | 1301 | 596.1 | ||
Lasek | Nowy Targ | nowotarski | 1718 | 654.4 | ||
Lud¼mierz | Nowy Targ | nowotarski | 2374 | 598.9 | ||
£opuszna | Nowy Targ | nowotarski | 1573 | 564.4 | ||
Morawczyna | Nowy Targ | nowotarski | 674 | 626.9 | ||
Nowa Bia³a | Nowy Targ | nowotarski | 1389 | 594.7 | ||
Nowy Targ | Nowy Targ | nowotarski | 34050 | 51.07 | 667 | 594.7 |
Obidowa | Nowy Targ | nowotarski | 786 | 777.5 | ||
Ostrowsko | Nowy Targ | nowotarski | 1305 | 564.4 | ||
Pyzówka | Nowy Targ | nowotarski | 925 | 698.1 | ||
Rogo¼nik | Nowy Targ | nowotarski | 934 | 633.7 | ||
Szlembark | Nowy Targ | nowotarski | 589 | 596.3 | ||
Trute | Nowy Targ | nowotarski | 624.4 | |||
Waksmund | Nowy Targ | nowotarski | 2425 | 578.0 | ||
M³ynne | Ochotnica Dolna | nowotarski | 607.8 | |||
Ochotnica Dolna | Ochotnica Dolna | nowotarski | 3120 | 486.8 | ||
Ochotnica Górna | Ochotnica Dolna | nowotarski | 2158 | 633.2 | ||
Tylmanowa | Ochotnica Dolna | nowotarski | 2911 | 449.1 | ||
Bielanka | Raba Wy¿na | nowotarski | 453 | 6.02 | 76 | 695.1 |
Bukowina-Osiedle | Raba Wy¿na | nowotarski | 216 | 4.12 | 53 | 852.5 |
Harkabuz | Raba Wy¿na | nowotarski | 554 | 7.46 | 75 | 802.8 |
Podsarnie | Raba Wy¿na | nowotarski | 811 | 8.86 | 92 | 728.8 |
Raba Wy¿na | Raba Wy¿na | nowotarski | 4243 | 20.97 | 203 | 523.9 |
Rokiciny Podhalañskie | Raba Wy¿na | nowotarski | 1517 | 7.85 | 194 | 543.9 |
Sieniawa | Raba Wy¿na | nowotarski | 1952 | 13.22 | 148 | 614.1 |
Skawa | Raba Wy¿na | nowotarski | 4269 | 20.51 | 209 | 470.2 |
Chabówka | Rabka-Zdrój | nowotarski | 1617 | 510.4 | ||
Ponice | Rabka-Zdrój | nowotarski | 1181 | 588.0 | ||
Rabka-Zdrój | Rabka-Zdrój | nowotarski | 13409 | 37 | 363 | 506.5 |
Rdzawka | Rabka-Zdrój | nowotarski | 1467 | 632.5 | ||
Spytkowice | Spytkowice | nowotarski | 4262 | 32.18 | 133 | 578.2 |
Bañska Ni¿na | Szaflary | nowotarski | 1209 | 685.3 | ||
Bañska Wy¿na | Szaflary | nowotarski | 1006 | 887.0 | ||
Bór | Szaflary | nowotarski | 484 | 650.9 | ||
Maruszyna | Szaflary | nowotarski | 1901 | 738.0 | ||
Skrzypne | Szaflary | nowotarski | 1063 | 713.3 | ||
Szaflary | Szaflary | nowotarski | 3393 | 640.1 | ||
Zaskale | Szaflary | nowotarski | 1387 | 621.0 | ||
Szczawnica | Szczawnica | nowotarski | 6174 | 32.9 | 188 | 458.3 |
Jaworki | Szczawnica | nowotarski | 554 | 602.4 | ||
Szlachtowa | Szczawnica | nowotarski | 838 | 574.9 | ||
Baczyn | Budzów | suski | 923 | 7.36 | 126 | 415.5 |
Bieñkówka | Budzów | suski | 2141 | 19.86 | 108 | 492.2 |
Budzów | Budzów | suski | 2684 | 20.61 | 131 | 349.8 |
Jachówka | Budzów | suski | 1019 | 11.77 | 87 | 388.8 |
Palcza | Budzów | suski | 1217 | 20.61 | 60 | 443.5 |
Zache³mna | Budzów | suski | 539 | 5.15 | 105 | 444.6 |
Bystra | Bystra-Sidzina | suski | 3214 | 23.2 | 139 | 447.4 |
Sidzina | Bystra-Sidzina | suski | 3433 | 57.2 | 61 | 596.7 |
Jordanów | Jordanów | suski | 5278 | 20.09 | 263 | 497.1 |
£êtownia | Jordanów | suski | 2636 | 22.5 | 118 | 467.3 |
Naprawa | Jordanów | suski | 1971 | 533.2 | ||
Osielec | Jordanów | suski | 3100 | 422.4 | ||
Toporzysko | Jordanów | suski | 2146 | 485.5 | ||
Wysoka | Jordanów | suski | 827 | 582.0 | ||
Bia³ka | Maków Podhalañski | suski | 2555 | 12.06 | 212 | 404.2 |
Grzechynia | Maków Podhalañski | suski | 2560 | 412.6 | ||
Juszczyn | Maków Podhalañski | suski | 2553 | 466.6 | ||
Kojszówka | Maków Podhalañski | suski | 891 | 442.3 | ||
Maków Podhalañski | Maków Podhalañski | suski | 5939 | 20.12 | 296 | 365.9 |
Wieprzec | Maków Podhalañski | suski | 421 | 495.7 | ||
¯arnówka | Maków Podhalañski | suski | 1359 | 18.7 | 73 | 454.8 |
Hucisko | Stryszawa | suski | 330 | 582.9 | ||
Krzeszów | Stryszawa | suski | 1632 | 535.7 | ||
Kuków | Stryszawa | suski | 1317 | 417.1 | ||
Kurów | Stryszawa | suski | 588 | 545.7 | ||
Lachowice | Stryszawa | suski | 2101 | 431.1 | ||
Pewelka | Stryszawa | suski | 314 | 498.4 | ||
Stryszawa | Stryszawa | suski | 5325 | 399.3 | ||
Targoszów | Stryszawa | suski | 235 | 501.2 | ||
Sucha Beskidzka | Sucha Beskidzka | suski | 9783 | 27.46 | 357 | 337.8 |
Skawica | Zawoja | suski | 2620 | 32.4 | 81 | 454.3 |
Zawoja | Zawoja | suski | 6525 | 96.6 | 68 | 553.6 |
Marcówka | Zembrzyce | suski | 699 | 436.8 | ||
¦leszowice | Zembrzyce | suski | 841 | 375.0 | ||
Tarnawa Dolna | Zembrzyce | suski | 1504 | 332.2 | ||
Tarnawa Górna | Zembrzyce | suski | 367 | 395.3 | ||
Zembrzyce | Zembrzyce | suski | 2263 | 316.5 | ||
Bia³y Dunajec | Bia³y Dunajec | tatrzañski | 5179 | 693.1 | ||
Gliczarów Dolny | Bia³y Dunajec | tatrzañski | 513 | 770.2 | ||
Gliczarów Górny | Bia³y Dunajec | tatrzañski | 643 | 967.7 | ||
Sierockie | Bia³y Dunajec | tatrzañski | 644 | 931.7 | ||
Bia³ka Tatrzañska | Bukowina Tatrzañska | tatrzañski | 2157 | 689.9 | ||
Brzegi | Bukowina Tatrzañska | tatrzañski | 749 | 882.2 | ||
Bukowina Tatrzañska | Bukowina Tatrzañska | tatrzañski | 2954 | 892.9 | ||
Czarna Góra | Bukowina Tatrzañska | tatrzañski | 1662 | 834.1 | ||
Groñ | Bukowina Tatrzañska | tatrzañski | 1843 | 744.5 | ||
Jurgów | Bukowina Tatrzañska | tatrzañski | 921 | 775.0 | ||
Le¶nica | Bukowina Tatrzañska | tatrzañski | 1697 | 700.3 | ||
Rzepiska | Bukowina Tatrzañska | tatrzañski | 719 | 823.3 | ||
Dzianisz | Ko¶cielisko | tatrzañski | 2248 | 853.5 | ||
Ko¶cielisko | Ko¶cielisko | tatrzañski | 4403 | 54 | 82 | 963.5 |
Witów | Ko¶cielisko | tatrzañski | 1687 | 65 | 26 | 833.9 |
Bustryk | Poronin | tatrzañski | 825 | 914.2 | ||
Ma³e Ciche | Poronin | tatrzañski | 470 | 855.0 | ||
Murzasichle | Poronin | tatrzañski | 1355 | 929.6 | ||
Nowe Bystre | Poronin | tatrzañski | 1349 | 843.6 | ||
Poronin | Poronin | tatrzañski | 4195 | 732.6 | ||
Stasikówka | Poronin | tatrzañski | 13.98 | 821.6 | ||
Suche | Poronin | tatrzañski | 1217 | 823.8 | ||
Z±b | Poronin | tatrzañski | 1589 | 981.9 | ||
Zakopane | Zakopane | tatrzañski | 28337 | 84.26 | 337 | 817.2 |
Nowy S±cz | Nowy S±cz | nowos±decki | 83458 | 57.58 | 1450 | |
Grybów | Grybów | nowos±decki | 6409 | 16.95 | 379 | |
Bia³a Ni¿na | Grybów | nowos±decki | 2547 | |||
Binczarowa | Grybów | nowos±decki | 1231 | 13.28 | 93 | |
Chodorowa | Grybów | nowos±decki | 261 | |||
Cieniawa | Grybów | nowos±decki | 1461 | |||
Florynka | Grybów | nowos±decki | 1511 | |||
Gródek | Grybów | nowos±decki | 1117 | |||
Kru¿lowa Ni¿na | Grybów | nowos±decki | 919 | |||
Kru¿lowa Wa¿na | Grybów | nowos±decki | 1473 | |||
K±clowa | Grybów | nowos±decki | 2230 | |||
Polna | Grybów | nowos±decki | 1081 | |||
Ptaszkowa | Grybów | nowos±decki | 3077 | |||
Sio³kowa | Grybów | nowos±decki | 1990 | |||
Stara Wie¶ | Grybów | nowos±decki | 983 | |||
Stró¿e | Grybów | nowos±decki | 2472 | |||
Wawrzka | Grybów | nowos±decki | 449 | |||
Wyskitna | Grybów | nowos±decki | 626 | |||
Krynica Zdrój | Krynica Zdrój | nowos±decki | 11920 | 39.68 | 301 | |
Berest | Krynica Zdrój | nowos±decki | 831 | |||
Czyrna | Krynica Zdrój | nowos±decki | 312 | |||
Mochnaczka Ni¿na | Krynica Zdrój | nowos±decki | 732 | |||
Mochnaczka Wy¿na | Krynica Zdrój | nowos±decki | 670 | |||
Muszynka | Krynica Zdrój | nowos±decki | 458 | |||
Piorunka | Krynica Zdrój | nowos±decki | 357 | |||
Polany | Krynica Zdrój | nowos±decki | 501 | |||
Tylicz | Krynica Zdrój | nowos±decki | 1915 | |||
Muszyna | Muszyna | nowos±decki | 5210 | |||
Andrzejówka | Muszyna | nowos±decki | 472 | |||
£ugi | Muszyna | nowos±decki | ||||
Miêdzymostki | Muszyna | nowos±decki | ||||
Dubne | Muszyna | nowos±decki | 51 | |||
Jastrzêbik | Muszyna | nowos±decki | 485 | |||
Podjastrzêbik | Muszyna | nowos±decki | ||||
Leluchów | Muszyna | nowos±decki | 170 | |||
Milik | Muszyna | nowos±decki | 708 | |||
Powro¼nik | Muszyna | nowos±decki | 1568 | |||
Szczawiczne | Muszyna | nowos±decki | ||||
Szczawnik | Muszyna | nowos±decki | 859 | |||
Wojkowa | Muszyna | nowos±decki | 225 | |||
Z³ockie | Muszyna | nowos±decki | 897 | |||
¯egiestów | Muszyna | nowos±decki | 1021 | |||
¯egiestów Zdrój | Muszyna | nowos±decki | ||||
£opata Polska | Muszyna | nowos±decki | ||||
Palenica | Muszyna | nowos±decki | ||||
Piwniczna Zdrój | Piwniczna Zdrój | nowos±decki | 6088 | 38.28 | 160 | |
G³êbokie | Piwniczna Zdrój | nowos±decki | 496 | 1.32 | 376 | |
Kokuszka | Piwniczna Zdrój | nowos±decki | 650 | 8.96 | 73 | |
£omnica Zdrój | Piwniczna Zdrój | nowos±decki | 1955 | 25.73 | 76 | |
M³odów | Piwniczna Zdrój | nowos±decki | 527 | 7.1 | 75 | |
Wierchomla Ma³a | Piwniczna Zdrój | nowos±decki | 89 | 8.28 | 11 | |
Wierchomla Wielka | Piwniczna Zdrój | nowos±decki | 674 | 31.2 | 22 | |
Zubrzyk | Piwniczna Zdrój | nowos±decki | 363 | 5.63 | 65 | |
Stary S±cz | Stary S±cz | nowos±decki | 9237 | |||
Barcice Dolne | Stary S±cz | nowos±decki | 745 | |||
Barcice Górne | Stary S±cz | nowos±decki | ||||
Barcice | Stary S±cz | nowos±decki | ||||
Gaboñ | Stary S±cz | nowos±decki | 1361 | |||
Gaboñ-Praczka | Stary S±cz | nowos±decki | ||||
Go³kowice Dolne | Stary S±cz | nowos±decki | 1136 | |||
Go³kowice Górne | Stary S±cz | nowos±decki | 912 | |||
£azy Biegonickie | Stary S±cz | nowos±decki | 832 | |||
Mostki | Stary S±cz | nowos±decki | 667 | |||
Moszczenica Ni¿na | Stary S±cz | nowos±decki | 968 | |||
Moszczenica Wy¿na | Stary S±cz | nowos±decki | 665 | |||
My¶lec | Stary S±cz | nowos±decki | 389 | |||
Popowice | Stary S±cz | nowos±decki | 646 | |||
Przysietnica | Stary S±cz | nowos±decki | 2024 | |||
Skrudzina | Stary S±cz | nowos±decki | 449 | |||
Wola Krogulecka | Stary S±cz | nowos±decki | 397 | |||
Biczyce Dolne | Che³miec | nowos±decki | 844 | |||
Biczyce Górne | Che³miec | nowos±decki | 565 | |||
Boguszowa | Che³miec | nowos±decki | ||||
Che³miec | Che³miec | nowos±decki | 3043 | |||
